Sifat-sifat alkana
1. Semua alkana merupakan senyawa non polar sehingga sukar larut dalam air.Pelarut yang baik untuk alkana adalah pelarut non polar, misalnya eter.Jika alkana bercampur dengan air, lapisan alkana berada di atas, sebab massa jenisnya lebih kecil daripada 1.
2. Pada suhu kamar, empat suku pertama berwujud gas, suku ke 5 hingga suku ke 16 berwujud cair, dan suku diatasnya berwujud padat.
3. Semakin banyak atom C, titik didih semakin tinggi. Untuk alkana yang berisomer (jumlah atom C sama banyak), semakin banyak cabang, titik didih semakin kecil. Contoh : pada isomer C5H12 yan memiliki 3 isomer :
a. Pentana dengan titik didih 36oC
b. 2-metil butana dengan titik didih 28oC
c. 2,2 dimetil propana dengan titik didih 9oC
Tabel Beberapa sifat fisik alkana
SIFAT ALKENA
1. Semua alkana merupakan senyawa non polar sehingga sukar larut dalam air.Pelarut yang baik untuk alkana adalah pelarut non polar, misalnya eter.Jika alkana bercampur dengan air, lapisan alkana berada di atas, sebab massa jenisnya lebih kecil daripada 1.
2. Pada suhu kamar, empat suku pertama berwujud gas, suku ke 5 hingga suku ke 16 berwujud cair, dan suku diatasnya berwujud padat.
3. Semakin banyak atom C, titik didih semakin tinggi. Untuk alkana yang berisomer (jumlah atom C sama banyak), semakin banyak cabang, titik didih semakin kecil. Contoh : pada isomer C5H12 yan memiliki 3 isomer :
a. Pentana dengan titik didih 36oC
b. 2-metil butana dengan titik didih 28oC
c. 2,2 dimetil propana dengan titik didih 9oC
Tabel Beberapa sifat fisik alkana
Tabel Beberapa sifat fisik alkana
Nama alkana | Rumus molekul | Mr | Titik leleh (oC) | Titik didih (0C) | Kerapatan (g/Cm3) | Fase pada 250C |
Metana | CH4 | 16 | -182 | -162 | 0,423 | Gas |
Etana | C2H6 | 30 | -183 | -89 | 0,545 | Gas |
Propana | C3H8 | 44 | -188 | -42 | 0,501 | Gas |
Butana | C4H10 | 58 | -138 | -0. 5 | 0,573 | Gas |
Pentana | C5H12 | 72 | -130 | 36 | 0,526 | Cair |
Heksana | C6H14 | 86 | -95 | 69 | 0,655 | Cair |
Heptana | C7H16 | 100 | -91 | 99 | 0,684 | Cair |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Heptadekana | C17H36 | 240 | 22 | 302 | 0,778 | cair |
Oktadekana | C18H38 | 254 | 28 | 316 | 0,789 | padat |
Nonadekana | C19H40 | 268 | 32 | 330 | 0,789 | padat |
Iikosana | C20H42 | 282 | 37 | 343 | 0,789 | padat |
SIFAT ALKENA
1. pada suhu kamar, tiga suku yang pertama adalah gas, suku-suku berikutnya adalah cair dan suku-suku tinggi berbentuk padat. Jika cairan alkena dicampur dengan air maka kedua cairan itu akan membentuk lapisan yang saling tidak bercampur. Karena kerpatan cairan alkena lebih kecil dari 1 maka cairan alkena berada di atas lapisan air.
2. Dapat terbakar dengan nyala yang berjelaga karena kadar karbon alkena lebih tinggi daripada alkana yang jumlah atom karbonnya sama.
Tabel Beberapa sifat fisik alkena
Nama alkena | Rumus molekul | Mr | Titik leleh (oC) | Titik didih (0C) | Kerapatan (g/Cm3) | Fase pada 250C |
Etena | C2H4 | 28 | -169 | -104 | 0,568 | Gas |
Propena | C3H6 | 42 | -185 | -48 | 0,614 | Gas |
1-Butena | C4H8 | 56 | -185 | -6 | 0,630 | Gas |
1-Pentena | C5H10 | 70 | -165 | 30 | 0,643 | Cair |
1-Heksena | C6H12 | 84 | -140 | 63 | 0,675 | Cair |
1-Heptena | C7H14 | 98 | -120 | 94 | 0,698 | Cair |
1-Oktena | C8H16 | 112 | -102 | 122 | 0,716 | Cair |
1-Nonesa | C9H18 | 126 | -81 | 147 | 0,731 | Cair |
1-Dekena | C10H20 | 140 | -66 | 171 | 0,743 | Cair |
Sifat Alkuna
Sifat fisis alkuna, yakni titik didih mirip dengan alkana dan alkena. Semakin tinggi suku alkena, titik didih semakin besar. Pada suhu kamar, tiga suku pertama berwujud gas, suku berikutnya berwujud cair sedangkan pada suku yang tinggi berwujud padat.
Tabel Beberapa sifat fisik alkuna
Nama alkena | Rumus molekul | Mr | Titik leleh (oC) | Titik didih | Kerapatan (g/Cm3) | Fase pada |
(°C) | 25°C | |||||
Etuna | C2H2 | 26 | -81 | -85 | - | Gas |
Propuna | C3H4 | 40 | -103 | -23 | - | Gas |
1-Butuna | C4H6 | 54 | -126 | 8 | - | Gas |
1-Pentuna | C5H8 | 68 | -90 | 40 | 0,690 | Cair |
1-Heksuna | C6H10 | 82 | -132 | 71 | 0,716 | Cair |
1-Hepuna | C7H12 | 96 | -81 | 100 | 0,733 | Cair |
1-Oktuna | C8H14 | 110 | -79 | 126 | 0,740 | Cair |
1-Nonusa | C9H16 | 124 | -50 | 151 | 0,766 | Cair |
1-Dekuna | C10H18 | 138 | -44 | 174 | 0,765 | Cair |
0 comments:
Post a Comment